Am 20.03.2009 fand das inzwischen traditionelle Vergleichsschießen der Zweiten Kompanien der Bürgerbataillone aus Porta Westfalica auf dem Schießstand im Berg statt.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Mannschaften (je 15 Schützen)
1. Neesen (415 / 27,7)
2. Lohfeld (406 / 27,1)
3. Nammen (380 / 25,3)
4. Hausberge (378 / 25,2)
5. Holzhausen (356 / 23,7)
6. Barkhausen (321 / 21,4)
Kompaniechefs
1. Michael Nentwich, Hausberge
2. Michael Schrader, Nammen
3. Bernd Horstmann, Neesen
Spieße
1. Markus Pohlmann, Barkhausen
2. Frank Dulle, Hausberge
3. Lars Hümmer, Neesen
Hier die Ergebnisse der einzelnen Schützen für die Mannschaftswertung:
| Neesen | . | 1. Platz | |||||
| Nr. | Schütze | 3 Wertungsschüsse | 2 Streicher | Summe | |||
| 1 | Dammann, Walter | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 30 |
| 2 | Hagemann, Peter | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 29 |
| 3 | Schulz, Martin | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 29 |
| 4 | Supe, Gerhard | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 29 |
| 5 | Kohl, Roland | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Mielke, Achim | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 28 |
| 7 | Horstmann, Heinrich | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 27 |
| 8 | Oepen, Mathias v. | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 27 |
| 9 | Rinschen, Sascha | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 27 |
| 10 | Rixen, Till | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 27 |
| 11 | Thielecke, Christian | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 27 |
| 12 | Horstmann, Bernd | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 29 |
| 13 | Wanders, Franz | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 26 |
| 14 | Hümmer, Lars | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 26 |
| 15 | Doerr, Torsten | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 26 |
| . | Summe | . | 415 | ||||
| . | Durchschnitt | . | 27,7 | ||||
| Lohfeld | . | 2. Platz | |||||
| Nr. | Schütze | 3 Wertungsschüsse | 2 Streicher | Summe | |||
| 1 | Dreischmeier, Klaus | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 26 |
| 2 | Schmidt, Jürgen | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 27 |
| 3 | Hohmeier, Kai | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 30 |
| 4 | Hohmeier, Carsten | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 26 |
| 5 | Broßeit, Günter | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 28 |
| 6 | Riemer, Günter | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 26 |
| 7 | Schmidt, Jürgen | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 27 |
| 8 | Sander, Jörg | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | 26 |
| 9 | Krückemeier, Marco | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 27 |
| 10 | Diekmann, Michael | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 26 |
| 11 | Meier, Thorsten | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 28 |
| 12 | Nolting, Jens | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 28 |
| 13 | Nolting, Hermann | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 28 |
| 14 | Mehring, Friedel | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 28 |
| 15 | Broßeit, Stefan | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 25 |
| . | Summe | . | 406 | ||||
| . | Durchschnitt | . | 27,1 | ||||
| Nammen | . | 3. Platz | |||||
| Nr. | Schütze | 3 Wertungsschüsse | 2 Streicher | Summe | |||
| 1 | Schlötel, W. | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 28 |
| 2 | Schlötel, Chr. | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 28 |
| 3 | Rudolph, J. | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 27 |
| 4 | Schrader, M. | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 30 |
| 5 | Bulmahn, K. | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 6 | Rinne, K. | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 26 |
| 7 | Müller, Fr. | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 25 |
| 8 | Hermann, C. | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 28 |
| 9 | Zeumer, A. | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Pape, J. | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 22 |
| 11 | Hackert, P. | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 20 |
| 12 | Hackert, D. | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 26 |
| 13 | Petermann, J. | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 27 |
| 14 | Meier, D. | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 24 |
| 15 | Böhe, T. | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 24 |
| . | Summe | . | 380 | ||||
| . | Durchschnitt | . | 25,3 | ||||
| Hausberge | . | 4. Platz | |||||
| Nr. | Schütze | 3 Wertungsschüsse | 2 Streicher | Summe | |||
| 1 | Nentwich, Michael | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 27 |
| 2 | Coombs, Jan | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 21 |
| 3 | Busekrus, Pascal | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 24 |
| 4 | Dulle, Frank | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 28 |
| 5 | Rosemeyer, Herbert | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 27 |
| 6 | Diekmann, Peter | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 26 |
| 7 | Bauer, Mark | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 27 |
| 8 | Busekrus, Dieter | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 26 |
| 9 | Stühmeier, Jürgen | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 25 |
| 10 | Nentwich, Herbert | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 |
| 11 | Schüller, Michael | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 27 |
| 12 | Berndt, Gero | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 19 |
| 13 | Klemann, Marc | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 30 |
| 14 | Klemann, Sven | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 26 |
| 15 | . | 7 | 6 | 6 | . | . | 19 |
| . | Summe | . | 378 | ||||
| . | Durchschnitt | . | 25,2 | ||||
| Holzhausen | . | 5. Platz | |||||
| Nr. | Schütze | 3 Wertungsschüsse | 2 Streicher | Summe | |||
| 1 | Matthes, Uwe | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 27 |
| 2 | Stendel, Berthold | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 22 |
| 3 | Hanke, Klaus | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 25 |
| 4 | Stadthaus, Franz | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 26 |
| 5 | Hausdorf, Michael | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 25 |
| 6 | Rosa, Matthias | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 26 |
| 7 | Lachmann, Jens | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 26 |
| 8 | Hausdorf, Christian | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 23 |
| 9 | Stendel, Ute | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 24 |
| 10 | Mohne, Günter | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 11 | Konopka, Carsten | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 12 | Schwier, Torsten | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 27 |
| 13 | Bulmahn, Stefan | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 24 |
| 14 | Höinghaus, R. | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 28 |
| 15 | . | 8 | 4 | 3 | . | . | 15 |
| . | Summe | . | 356 | ||||
| . | Durchschnitt | . | 23,7 | ||||
| Barkhausen | . | 6. Platz | |||||
| Nr. | Schütze | 3 Wertungsschüsse | 2 Streicher | Summe | |||
| 1 | Hantelmann, Seb | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 25 |
| 2 | Bitter, Hans | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Pohlmann, Markus | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 28 |
| 4 | Meutzner, Peter | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 29 |
| 5 | Adams, Helmut | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 26 |
| 6 | Rüter, Karl | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 27 |
| 7 | Schäfer, Burkhard | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 26 |
| 8 | Scholl, Hans-Jürgen | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 29 |
| 9 | Küster, Herbert | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 24 |
| 10 | Scholl, Stephan | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 26 |
| 11 | Homann, Heinz | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 |
| 12 | Kalsow, Thomas | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 26 |
| 13 | . | 4 | 3 | 0 | . | . | 7 |
| 14 | . | 4 | 3 | 0 | . | . | 7 |
| 15 | . | 4 | 3 | 0 | . | . | 7 |
| . | Summe | . | 321 | ||||
| . | Durchschnitt | . | 21,4 | ||||












































Comments are closed